500A受电器/H-500A单级滑触线集电器是供电器滑线集电器(碳刷|电刷) 是滑触线系统中集电侧拾取电能的主要装置,它通过集电刷与导轨的滑动接触,将电能直接传导至用电器,从而实现系统的移动供电。滑触线集电器由机械结构的张力装置和直接与导轨滑动接触的集电刷两部分组成。
500A受电器/H-500A单级滑触线集电器机械结构的张力装置决定集电刷与导轨的滑动接触压力和机构的稳定性,集电刷则是导轨滑动接触拾取电能的导体,它的性能和导电质量以及材料结构成分的优劣,将直接影响整个系统设备的安全运行质量,因此集电器是整个滑线系统中zui主要的部件之一。
是滑触线系统中集电侧拾取电能的主要装置,它通过集电刷与导轨的滑动接触,将电能直接传导至用电器,从而实现系统的移动供电。滑触线集电器由机械结构的张力装置和直接与导轨滑动接触的集电刷两部分组成。滑触线集电器,受电器,供电器,导电器,。多极滑触线集电器,开云体彩下载集电器,单极排式滑触线集电器,组合式滑线集电器
集电器主要性能指标 | 型号规格 | SBHD-150 | SBHD-250 | SBHD-300 | SBHD-500 | SBHD-800 |
|---|
| 产品代码 | 010161 | 010162 | 010163 | 010165 | 010166 |
|---|
| 额定电流(A) | 150A | 250A | 250A | 500A | 800A |
|---|
| 电刷材质 | 粉末合金 |
|---|
| 环境温度 | -20℃~+5℃ |
|---|
| 有效工作压力 | 1.8~2.3N |
|---|
| 允许大运行速度 | 500m/min |
|---|
| 大工作电压 | 交流660V或直流1000V |
|---|
| 牵引力 | ≤20N |
|---|
| 电刷接触压降 | 0.15~0.3V |
|---|
| 电刷有效磨损 | 4~6mm |
|---|
| 垂直方向不平行度 | ±40mm |
|---|
| 水平方向不平行度 | ±80mm | ±100mm |
|---|
| 使用范围 | 1.铜质安全滑线SBHU150~450 | 1.铜质安全滑线SBHU600~1000 | 1.安全滑线 | 1.铜质安全滑线SBHU1250~1500 | 1.铜质安全滑线SBHU1800~2400 |
|---|
| 2.铝质安全滑线SBHC150~250 | 2.铝质安全滑线SBHC320~1000 | | 2.铝质安全滑线SBHC1250 | 2.铝质安全滑线SBHC1600~3000 |
|---|
| 型号规格 | SBHD-150S | SBHD-250S | SBHD-300S | SBHD-500S | SBHD-800S |
|---|
| 产品代码 | 010167 | 010168 | 010169 | 010170 | 010171 |
|---|
| 额定电流(A) | 300A | 500A | 500A | 1000A | 1600A |
|---|
| 电刷材质 | 粉末合金 |
|---|
| 环境温度 | -20℃~+5℃ |
|---|
| 有效工作压力 | 1.8~2.3N |
|---|
| 允许大运行速度 | 500m/min |
|---|
| 大工作电压 | 交流660V或直流1000V |
|---|
| 牵引力 | ≤20N |
|---|
| 电刷接触压降 | 0.15~0.3V |
|---|
| 电刷有效磨损 | 4~6mm |
|---|
| 垂直方向不平行度 | ±40mm |
|---|
| 水平方向不平行度 | ±80mm | ±100mm |
|---|
| 使用范围 | 1.铜质安全滑线SBHU150~450 | 1.铜质安全滑线SBHU600~1000 | 1.安全滑线 | 1.铜质安全滑线SBHU1250~1500 | 1.铜质安全滑线SBHU1800~2400 |
|---|
| 2.铝质安全滑线SBHC150~250 | 2.铝质安全滑线SBHC320~1000 | | 2.铝质安全滑线SBHC1250 | 2.铝质安全滑线SBHC1600~3000 |
|---|
备注:集电器型号后面加S为双极集电器。 
|
、。