产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 供货周期 | 现货 |
|---|
一起重机长方孔双头集电器使用
使导体与绝缘材料间达到无间隙的牢固连结,采用新材料、新工艺使其具有更高的抗腐蚀性、耐酸性和工作温度适用范围更广阔、更安全可靠新配方合金铜电刷,具有低硬度高耐磨,不磨损其对耦件,使用寿命长的优良特性。广阔的应用领域:冶金、矿山、建筑、交通、化工、能源、机械制造、轻工、制药、纺织等领域的行车、装配线、物料托运系统的移动供电、控制系统,如:钢铁厂
二 起重机长方孔双头集电器 主要性能指标
| 型号规格 | SBHD-150 | SBHD-250 | SBHD-300 | SBHD-500 | SBHD-800 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品代码 | 010161 | 010162 | 010163 | 010165 | 010166 |
| 额定电流(A) | 150A | 250A | 250A | 500A | 800A |
| 电刷材质 | 粉末合金 | ||||
| 环境温度 | -20℃~+5℃ | ||||
| 有效工作压力 | 1.8~2.3N | ||||
| 允许大运行速度 | 500m/min | ||||
| 大工作电压 | 交流660V或直流1000V | ||||
| 牵引力 | ≤20N | ||||
| 电刷接触压降 | 0.15~0.3V | ||||
| 电刷有效磨损 | 4~6mm | ||||
| 垂直方向不平行度 | ±40mm | ||||
| 水平方向不平行度 | ±80mm | ±100mm | |||
| 使用范围 | 1.铜质安全滑线SBHU150~450 | 1.铜质安全滑线SBHU600~1000 | 1.安全滑线 | 1.铜质安全滑线SBHU1250~1500 | 1.铜质安全滑线SBHU1800~2400 |
| 2.铝质安全滑线SBHC150~250 | 2.铝质安全滑线SBHC320~1000 | 2.铝质安全滑线SBHC1250 | 2.铝质安全滑线SBHC1600~3000 | ||
| 型号规格 | SBHD-150S | SBHD-250S | SBHD-300S | SBHD-500S | SBHD-800S |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品代码 | 010167 | 010168 | 010169 | 010170 | 010171 |
| 额定电流(A) | 300A | 500A | 500A | 1000A | 1600A |
| 电刷材质 | 粉末合金 | ||||
| 环境温度 | -20℃~+5℃ | ||||
| 有效工作压力 | 1.8~2.3N | ||||
| 允许大运行速度 | 500m/min | ||||
| 大工作电压 | 交流660V或直流1000V | ||||
| 牵引力 | ≤20N | ||||
| 电刷接触压降 | 0.15~0.3V | ||||
| 电刷有效磨损 | 4~6mm | ||||
| 垂直方向不平行度 | ±40mm | ||||
| 水平方向不平行度 | ±80mm | ±100mm | |||
| 使用范围 | 1.铜质安全滑线SBHU150~450 | 1.铜质安全滑线SBHU600~1000 | 1.安全滑线 | 1.铜质安全滑线SBHU1250~1500 | 1.铜质安全滑线SBHU1800~2400 |
| 2.铝质安全滑线SBHC150~250 | 2.铝质安全滑线SBHC320~1000 | 2.铝质安全滑线SBHC1250 | 2.铝质安全滑线 | ||
移动供电- 集电器 -详细说明 | |||
![]() | |||
| |||
产品咨询
微信扫一扫